Name |
T.C. No. |
Admission No. |
Class |
Father Name |
Mother Name |
Date of Birth |
NAVYA SHARMA | 3082854/1238 | 18716 | PROMOTED TO V | AJAY KUMAR | BHAVNA SHARMA | 13/03/2016 |
VARAAH MIHIR | 3082853/1238 | 17515 | PROMOTED TO VII | MAHENDER SINGH SHEKHAWAT | SUMAN SINGH CHAUHAN | 05/03/2014 |
YISHU KUMAR | 3082852/1238 | 18801 | PROMOTED TO IV | POONAM CHAND | PUSHPA KUMARI | 03/06/2015 |
NAVEEN MEENA | 3082851/1238 | 17250 | PROMOTED TO X | BHAWANI SHANKAR MEENA | JAMNA MEENA | 31/07/2009 |
SHANTIL | 3082850/1238 | 19214 | PROMOTED TO III | MANISH | PRIYANKA | 07/02/2017 |
BHAVYA SWAMI | 3082849/1238 | 16191 | PROMOTED TO X | DHARMENDRA SWAMI | BHAGIY SHREE SWAMI | 26/06/2010 |
HASANOOR MAMON | 3082861/1238 | 19207 | PROMOTED TO III | HARUNAR RASHID | HASINA AKANDA | 08/06/2016 |
ARPITA MEENA | 3082844 | 19516 | I (FIRST) | AMIT KUMAR MEENA | RASHMI MEENA | 10/03/2018 |
HARFJOT SINGH BRAR | 3082834 | 19607 | I A | RANDEEP SINGH | ROJPREET KAUR | 14/02/2018 |
Archive